Boilers/Reservatórios
Reservatório Em Chapa Aisi 304 para trabalhos até 5 mca (Nível/Afogado)
AKR400 |
Reservatório térmico baixa pressão 400L |
AKR500 |
Reservatório térmico baixa pressão 500L |
AKR600 |
Reservatório térmico baixa pressão 600L |
Informações adicionais:
Manual TécnicoSaiba Mais |
Comprimento tubo: 1,80 | Temperatura de estagnação: 270ºC | Área de abertura: 2,5 |
Capacidade de tubo (L): 2,6 | Taxa de Fluxo: 71 L/m²h | Taxa de fluxo recomendada*: 9 a 15 L/min |
Peso do tubo: 2kg | Conexões: 3/4"NPT | Max. Quant. Tubos em série**: 200 |
Diâmetro tubo externo: 0,58m | Número de tubos: 20 | Inclinação(º)***: 25 a 35 |
Diâmetro tubo interno: 0,47m | Fluído no coletor (Kg): 9,8 | Pressão de operação máx. (MCA): 5 |
Espessura do tubo: 1,6mm | Peso com tubos cheios (kg): 119,3 | |
Material do tubo: Boro Silicato | Peso (kg - vazio): 57 | |
Eficiência de absorção: >92% | ||
Força máxima: 1MPa |
Temos uma equipe de atendimento qualificada. Orçamentos, Dúvidas e ou Reclamções.